22 federations
| Title | Permissions | Updated ▼ | Founded | Founder | Members | Stories | Photos | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2024-08-21 | Lapis | 42 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | Jack Goldsmith | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-15 | 2022-03-25 | Lisette | 332 | 39 | 2 | 0 | ||
| 2026-08-13 | 2026-01-29 | Leiko Gazmere | 68 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026-08-02 | 2022-04-08 | Sadira | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-07-05 | 2025-04-07 | Lindsey Davis | 67 | 19 | 0 | 1 | ||
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | Isafael The Swift Blade | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-06-17 | 2026-06-11 | TheNarrator | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-11 | 2021-07-18 | Markus Wolf | 87 | 7 | 17 | 0 | ||
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | Sneakz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-24 | 2026-04-15 | Kara Collared | 103 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2026-02-14 | 2022-02-19 | Spanked Angie | 111 | 161 | 71 | 0 | ||
| 2026-01-30 | 2023-04-11 | Jaden T | 104 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025-11-09 | 2025-11-09 | Bruna mom | 62 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-04 | 2021-11-15 | Lauren Marshall | 189 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-12 | 2025-05-21 | ElinSwede | 176 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 2025-04-26 | AjanaDark | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-01-24 | 2024-11-12 | Machamp the friendly | 56 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-01-21 | 2021-11-12 | Regina | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-10-25 | 2024-02-29 | shanti Panthera | 75 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023-01-07 | 2022-12-03 | Sweet salty Sarah | 352 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-11-20 | 2021-04-21 | AgentJamesMason | 292 | 217 | 0 | 0 |
22 federations